各位复试考生:
按照个人面试方向志愿选择和分组规则,我校对参加2014年(MPAcc)研究生复试面试的考生进行了面试方向分组,请各位考生按分组情况提前做好面试各项准备工作,具体名单如下:
MPAcc(49人)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 胡玮钰 | 116004001990152 |
2 | 刘磊 | 116004001990077 |
3 | 黄若冰 | 116004001990124 |
4 | 李歌 | 116004001990010 |
5 | 黄雅娴 | 116004001990058 |
6 | 李有哲 | 116004001990264 |
7 | 刘莹星 | 116004001990074 |
8 | 刘聪 | 116004001990050 |
9 | 丁白杨 | 116004001990323 |
10 | 吴思思 | 116004001990154 |
11 | 黄聪 | 116004001990322 |
12 | 肖进文 | 116004001990082 |
13 | 董曌媛 | 116004001990173 |
14 | 黄咏 | 116004001990311 |
15 | 刘远萌 | 116004001990083 |
16 | 刘蕾 | 116004001990167 |
17 | 吴桐 | 116004001990293 |
18 | 汤徐丹 | 116004001990291 |
19 | 韩馨璐 | 116004001990053 |
20 | 陈晓晖 | 116004001990282 |
21 | 罗佩 | 116004001990135 |
22 | 沈博艺 | 116004001990221 |
23 | 彭珵 | 116004001990159 |
24 | 夏佳林 | 116004001990048 |
25 | 陈延 | 116004001990176 |
26 | 汪江龙 | 116004001990303 |
27 | 吕凤至 | 116004001990320 |
28 | 刘真伶 | 116004001990358 |
29 | 郭婉玉 | 116004001990168 |
30 | 金欢 | 116004001990118 |
31 | 刘晨 | 116004001990185 |
32 | 徐燕 | 116004001990195 |
33 | 薛云云 | 116004001990087 |
34 | 张楠 | 116004001990272 |
35 | 张野 | 116004001990334 |
36 | 冯露莱 | 116004001990395 |
37 | 汪柏妍 | 116004001990179 |
38 | 张晶 | 116004001990214 |
39 | 蒋昕睿 | 116004001990107 |
40 | 郝霈霈 | 116004001990256 |
41 | 吴靖洋 | 116004001990116 |
42 | 周昱彤 | 116004001990146 |
43 | 陈雯沁 | 116004001990157 |
44 | 郭堃 | 116004001990205 |
45 | 孔令婕 | 116004001990115 |
46 | 周维嘉 | 116004001990177 |
47 | 潘妮 | 116004001990092 |
48 | 庄婷 | 116004001990302 |
49 | 李媛 | 116004001990352 |
MPAcc(金融企业会计)(15人)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 程瑛 | 116004001990066 |
2 | 夏洁莉 | 116004001990226 |
3 | 宋美辰 | 116004001990321 |
4 | 柯冰洁 | 116004001990336 |
5 | 邹晓菁 | 116004001990045 |
6 | 王晨旻 | 116004001990113 |
7 | 童庆 | 116004001990310 |
8 | 卢雯 | 116004001990300 |
9 | 叶小媛 | 116004001990350 |
10 | 万艳 | 116004001990049 |
11 | 李丹凤 | 116004001990014 |
12 | 曹锡培 | 116004001990384 |
13 | 姚钊松 | 116004001990258 |
14 | 赵明明 | 116004001990084 |
15 | 赵辉 | 116004001990156 |
MPAcc(中小企业财务主管)(15人)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
---|---|---|
1 | 董杨阳 | 116004001990388 |
2 | 吴昀 | 116004001990296 |
3 | 姜盼 | 116004001990308 |
4 | 王媛 | 116004001990292 |
5 | 郭彦君 | 116004001990197 |
6 | 吴彦欣 | 116004001990009 |
7 | 熊德霞 | 116004001990166 |
8 | 陈方容 | 116004001990086 |
9 | 张恒 | 116004001990279 |
10 | 裴袁芬 | 116004001990317 |
11 | 左精宇 | 116004001990404 |
12 | 李寅 | 116004001990137 |
13 | 吴燕红 | 116004001990209 |
14 | 乔颖 | 116004001990306 |
15 | 李荔 | 116004001990335 |
研究生处
2014年4月3日