根据教育部下发的《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2017]9号)的文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2018年我校全日制和非全日制会计硕士专业学位(MPAcc)一志愿考生入学复试基本要求为:
初试总分不低于198分,且单科英语二成绩不低于50分、管理类联考综合能力成绩不低于120分
“退役大学生士兵”专项计划初试总分不低于165分,且单科英语二成绩不低于42分、管理类联考综合能力成绩不低于84分
一志愿考生复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类联考 综合能力成绩 | 英语二成绩 | 初试总分 | 国家政策加分 | 报考学习方式 | 备注 |
1 | 116008001990264 | 周怡 | 184 | 81 | 265 | 无 | 全日制 | |
2 | 116008001990214 | 明月 | 176 | 79 | 255 | 无 | 全日制 | |
3 | 116008001990218 | 汪萌 | 173 | 82 | 255 | 无 | 全日制 | |
4 | 116008001990175 | 赵思麟 | 171 | 80 | 251 | 无 | 全日制 | |
5 | 116008001990077 | 王海拾 | 166 | 82 | 248 | 无 | 全日制 | |
6 | 116008001990197 | 戴慧 | 169 | 78 | 247 | 无 | 全日制 | |
7 | 116008001990107 | 钟佳慧 | 165 | 81 | 246 | 无 | 全日制 | |
8 | 116008001990142 | 肖京 | 175 | 71 | 246 | 无 | 全日制 | |
9 | 116008001990163 | 赵文婧 | 186 | 59 | 245 | 无 | 全日制 | |
10 | 116008001990186 | 栾美璐 | 169 | 75 | 244 | 无 | 全日制 | |
11 | 116008001990313 | 杨颖 | 167 | 77 | 244 | 无 | 全日制 | |
12 | 116008001990232 | 王婧 | 161 | 82 | 243 | 无 | 全日制 | |
13 | 116008001990437 | 彭丹 | 163 | 80 | 243 | 无 | 全日制 | |
14 | 116008001990229 | 孟晨辉 | 161 | 81 | 242 | 无 | 全日制 | |
15 | 116008001990222 | 涂耑君 | 169 | 72 | 241 | 无 | 全日制 | |
16 | 116008001990527 | 奚梦玲 | 170 | 71 | 241 | 无 | 全日制 | |
17 | 116008001990223 | 彭家伟 | 162 | 78 | 240 | 无 | 全日制 | |
18 | 116008001990485 | 刘凯 | 162 | 78 | 240 | 无 | 全日制 | |
19 | 116008001990031 | 陈天 | 156 | 83 | 239 | 无 | 全日制 | |
20 | 116008001990105 | 陈思琪 | 158 | 80 | 238 | 无 | 全日制 | |
21 | 116008001990265 | 钟声 | 169 | 69 | 238 | 无 | 全日制 | |
22 | 116008001990379 | 沈蔚然 | 170 | 68 | 238 | 无 | 全日制 | |
23 | 116008001990162 | 代少纯 | 166 | 71 | 237 | 无 | 全日制 | |
24 | 116008001990239 | 廖东文 | 165 | 71 | 236 | 无 | 全日制 | |
25 | 116008001990035 | 黄菊 | 161 | 74 | 235 | 无 | 全日制 | |
26 | 116008001990208 | 谢沺沺 | 166 | 68 | 234 | 无 | 全日制 | |
27 | 116008001990421 | 江宇 | 166 | 68 | 234 | 无 | 全日制 | |
28 | 116008001990536 | 李雅萍 | 167 | 67 | 234 | 无 | 全日制 | |
29 | 116008001990025 | 邝倩倩 | 163 | 70 | 233 | 无 | 全日制 | |
30 | 116008001990128 | 夏洁琼 | 155 | 78 | 233 | 无 | 全日制 | |
31 | 116008001990243 | 马丽君 | 156 | 77 | 233 | 无 | 全日制 | |
32 | 116008001990315 | 周小丹 | 156 | 77 | 233 | 无 | 全日制 | |
33 | 116008001990431 | 何苗 | 154 | 79 | 233 | 无 | 全日制 | |
34 | 116008001990461 | 周颖 | 164 | 69 | 233 | 无 | 全日制 | |
35 | 116008001990138 | 张文瑶 | 160 | 72 | 232 | 无 | 全日制 | |
36 | 116008001990325 | 沈亚娟 | 155 | 77 | 232 | 无 | 全日制 | |
37 | 116008001990132 | 王妍柳 | 157 | 74 | 231 | 无 | 全日制 | |
38 | 116008001990212 | 肖常源 | 161 | 70 | 231 | 无 | 全日制 | |
39 | 116008001990228 | 张艳多 | 151 | 80 | 231 | 无 | 全日制 | |
40 | 116008001990285 | 王真如 | 158 | 73 | 231 | 无 | 全日制 | |
41 | 116008001990028 | 戴梦婷 | 153 | 77 | 230 | 无 | 全日制 | |
42 | 116008001990176 | 李一康 | 158 | 72 | 230 | 无 | 全日制 | |
43 | 116008001990440 | 桂宁靖 | 160 | 70 | 230 | 无 | 全日制 | |
44 | 116008001990558 | 王昱晨 | 152 | 78 | 230 | 无 | 全日制 | |
45 | 116008001990032 | 王遐 | 159 | 70 | 229 | 无 | 全日制 | 加试 |
46 | 116008001990050 | 夏冬 | 151 | 78 | 229 | 无 | 全日制 | |
47 | 116008001990065 | 张雨欣 | 144 | 85 | 229 | 无 | 全日制 | |
48 | 116008001990139 | 刘希文 | 153 | 76 | 229 | 无 | 全日制 | |
49 | 116008001990089 | 石阳 | 148 | 80 | 228 | 无 | 全日制 | |
50 | 116008001990172 | 鲍星燃 | 146 | 82 | 228 | 无 | 全日制 | |
51 | 116008001990419 | 朱倩云 | 160 | 68 | 228 | 无 | 全日制 | |
52 | 116008001990191 | 许雅莉 | 160 | 67 | 227 | 无 | 全日制 | |
53 | 116008001990560 | 胡睿 | 162 | 65 | 227 | 无 | 全日制 | |
54 | 116008001990115 | 方蓉 | 150 | 76 | 226 | 无 | 全日制 | |
55 | 116008001990251 | 郑思 | 157 | 69 | 226 | 无 | 全日制 | |
56 | 116008001990284 | 许艳 | 150 | 76 | 226 | 无 | 全日制 | |
57 | 116008001990508 | 张雪茹 | 147 | 79 | 226 | 无 | 全日制 | |
58 | 116008001990033 | 黄晶 | 153 | 72 | 225 | 无 | 全日制 | |
59 | 116008001990114 | 叶佳雨 | 150 | 75 | 225 | 无 | 全日制 | |
60 | 116008001990120 | 朱勃霖 | 155 | 70 | 225 | 无 | 全日制 | |
61 | 116008001990151 | 陈雨晴 | 149 | 76 | 225 | 无 | 全日制 | |
62 | 116008001990289 | 李杨 | 152 | 73 | 225 | 无 | 全日制 | |
63 | 116008001990290 | 光瑾 | 161 | 64 | 225 | 无 | 全日制 | |
64 | 116008001990299 | 胡聪 | 151 | 74 | 225 | 无 | 全日制 | |
65 | 116008001990518 | 万琦 | 151 | 74 | 225 | 无 | 全日制 | |
66 | 116008001990093 | 程书珊 | 140 | 84 | 224 | 无 | 全日制 | |
67 | 116008001990137 | 李欣阳 | 151 | 73 | 224 | 无 | 全日制 | |
68 | 116008001990155 | 刘天 | 154 | 70 | 224 | 无 | 全日制 | |
69 | 116008001990195 | 肖文娟 | 154 | 70 | 224 | 无 | 全日制 | |
70 | 116008001990241 | 胡云 | 152 | 72 | 224 | 无 | 全日制 | |
71 | 116008001990287 | 姚佳明 | 148 | 76 | 224 | 无 | 全日制 | |
72 | 116008001990384 | 赵壮 | 145 | 79 | 224 | 无 | 全日制 | |
73 | 116008001990213 | 周传泽 | 164 | 59 | 223 | 无 | 全日制 | |
74 | 116008001990452 | 胡濡沫 | 159 | 64 | 223 | 无 | 全日制 | |
75 | 116008001990526 | 高超 | 148 | 75 | 223 | 无 | 全日制 | |
76 | 116008001990185 | 丁婉婷 | 149 | 73 | 222 | 无 | 全日制 | |
77 | 116008001990257 | 陈兴 | 155 | 67 | 222 | 无 | 全日制 | |
78 | 116008001990275 | 钟琪 | 144 | 78 | 222 | 无 | 全日制 | |
79 | 116008001990292 | 薛高 | 162 | 60 | 222 | 无 | 全日制 | |
80 | 116008001990425 | 方心怡 | 153 | 69 | 222 | 无 | 全日制 | |
81 | 116008001990505 | 谢文韬 | 148 | 74 | 222 | 无 | 全日制 | |
82 | 116008001990020 | 武钰洋 | 165 | 56 | 221 | 无 | 全日制 | |
83 | 116008001990030 | 陶洁琼 | 155 | 66 | 221 | 无 | 全日制 | |
84 | 116008001990201 | 吴子薇 | 143 | 78 | 221 | 无 | 全日制 | |
85 | 116008001990260 | 刘仪 | 148 | 73 | 221 | 无 | 全日制 | |
86 | 116008001990311 | 史悦 | 162 | 59 | 221 | 无 | 全日制 | |
87 | 116008001990375 | 李爽 | 146 | 75 | 221 | 无 | 全日制 | |
88 | 116008001990466 | 王尚娴 | 148 | 73 | 221 | 无 | 全日制 | |
89 | 116008001990011 | 何志霞 | 150 | 70 | 220 | 无 | 全日制 | |
90 | 116008001990100 | 田义容 | 151 | 69 | 220 | 无 | 全日制 | |
91 | 116008001990122 | 谭畅 | 142 | 78 | 220 | 无 | 全日制 | |
92 | 116008001990198 | 魏维 | 149 | 71 | 220 | 无 | 全日制 | |
93 | 116008001990360 | 陈泽亮 | 152 | 68 | 220 | 无 | 全日制 | |
94 | 116008001990389 | 黄伟杰 | 162 | 58 | 220 | 无 | 全日制 | |
95 | 116008001990408 | 冉苒 | 162 | 58 | 220 | 无 | 全日制 | |
96 | 116008001990060 | 彭景奥 | 160 | 59 | 219 | 无 | 全日制 | |
97 | 116008001990131 | 易慧园 | 150 | 69 | 219 | 无 | 全日制 | |
98 | 116008001990085 | 齐蒙 | 147 | 71 | 218 | 无 | 全日制 | |
99 | 116008001990103 | 朱晓宇 | 138 | 79 | 217 | 无 | 全日制 | |
100 | 116008001990130 | 柯俊雄 | 152 | 65 | 217 | 无 | 全日制 | |
101 | 116008001990205 | 钟雯 | 153 | 64 | 217 | 无 | 全日制 | |
102 | 116008001990254 | 赵浩男 | 160 | 57 | 217 | 无 | 全日制 | |
103 | 116008001990370 | 陈丽哲 | 153 | 64 | 217 | 无 | 全日制 | |
104 | 116008001990374 | 彭颉 | 148 | 69 | 217 | 无 | 全日制 | |
105 | 116008001990071 | 武秀秀 | 145 | 71 | 216 | 无 | 全日制 | |
106 | 116008001990104 | 熊琼娇 | 140 | 76 | 216 | 无 | 全日制 | |
107 | 116008001990211 | 杨玲 | 143 | 73 | 216 | 无 | 全日制 | |
108 | 116008001990227 | 郝雨晴 | 151 | 65 | 216 | 无 | 全日制 | |
109 | 116008001990273 | 朱雪媛 | 137 | 79 | 216 | 无 | 全日制 | |
110 | 116008001990329 | 施杰 | 140 | 76 | 216 | 无 | 全日制 | |
111 | 116008001990345 | 张倩 | 147 | 69 | 216 | 无 | 全日制 | |
112 | 116008001990369 | 韩银香 | 147 | 69 | 216 | 无 | 全日制 | |
113 | 116008001990396 | 汪梓瑶 | 148 | 68 | 216 | 无 | 全日制 | |
114 | 116008001990457 | 周婷 | 140 | 76 | 216 | 无 | 全日制 | |
115 | 116008001990074 | 马力 | 146 | 69 | 215 | 无 | 全日制 | |
116 | 116008001990090 | 姚欣怡 | 152 | 63 | 215 | 无 | 全日制 | |
117 | 116008001990121 | 鄢雪倩 | 141 | 74 | 215 | 无 | 全日制 | |
118 | 116008001990269 | 余梦珺 | 155 | 60 | 215 | 无 | 全日制 | |
119 | 116008001990306 | 杨帆 | 148 | 67 | 215 | 无 | 全日制 | |
120 | 116008001990314 | 周颖帆 | 142 | 73 | 215 | 无 | 全日制 | |
121 | 116008001990338 | 郭欣怡 | 149 | 66 | 215 | 无 | 全日制 | |
122 | 116008001990382 | 黄诗瑾 | 150 | 65 | 215 | 无 | 全日制 | |
123 | 116008001990008 | 杨哲鸣 | 155 | 59 | 214 | 无 | 全日制 | |
124 | 116008001990043 | 胡康杰 | 155 | 59 | 214 | 无 | 全日制 | |
125 | 116008001990069 | 梁雅琳 | 145 | 69 | 214 | 无 | 全日制 | |
126 | 116008001990206 | 周萍 | 159 | 55 | 214 | 无 | 全日制 | |
127 | 116008001990305 | 黄洋 | 154 | 60 | 214 | 无 | 全日制 | |
128 | 116008001990348 | 武俊瑾 | 140 | 74 | 214 | 无 | 全日制 | |
129 | 116008001990498 | 肖思雨 | 140 | 74 | 214 | 无 | 全日制 | |
130 | 116008001990504 | 吴雪 | 155 | 59 | 214 | 无 | 全日制 | |
131 | 116008001990535 | 盛慧娜 | 148 | 66 | 214 | 无 | 全日制 | |
132 | 116008001990049 | 杨媛媛 | 146 | 67 | 213 | 无 | 全日制 | |
133 | 116008001990414 | 柳晨 | 149 | 64 | 213 | 无 | 全日制 | |
134 | 116008001990495 | 杨宇 | 143 | 70 | 213 | 无 | 全日制 | |
135 | 116008001990015 | 管锶锶 | 145 | 67 | 212 | 无 | 全日制 | |
136 | 116008001990047 | 余安然 | 151 | 61 | 212 | 无 | 全日制 | |
137 | 116008001990057 | 曲灵君 | 155 | 57 | 212 | 无 | 全日制 | |
138 | 116008001990108 | 吴敏 | 145 | 67 | 212 | 无 | 全日制 | |
139 | 116008001990153 | 罗绍卿 | 149 | 63 | 212 | 无 | 全日制 | |
140 | 116008001990193 | 何为 | 138 | 74 | 212 | 无 | 全日制 | |
141 | 116008001990248 | 郑梦兰 | 145 | 67 | 212 | 无 | 全日制 | |
142 | 116008001990297 | 江来 | 147 | 65 | 212 | 无 | 全日制 | |
143 | 116008001990324 | 郑辉 | 131 | 81 | 212 | 无 | 全日制 | |
144 | 116008001990435 | 黄睿 | 136 | 76 | 212 | 无 | 全日制 | |
145 | 116008001990467 | 彭博伦 | 132 | 80 | 212 | 无 | 全日制 | |
146 | 116008001990479 | 左盼 | 132 | 80 | 212 | 无 | 全日制 | |
147 | 116008001990003 | 肖玥 | 155 | 56 | 211 | 无 | 全日制 | |
148 | 116008001990335 | 刘思琪 | 145 | 66 | 211 | 无 | 全日制 | |
149 | 116008001990376 | 胡奂文 | 154 | 57 | 211 | 无 | 全日制 | |
150 | 116008001990026 | 沙旭宸 | 159 | 51 | 210 | 无 | 全日制 | |
151 | 116008001990098 | 李小玉 | 148 | 62 | 210 | 无 | 全日制 | |
152 | 116008001990113 | 苗怡然 | 131 | 79 | 210 | 无 | 全日制 | |
153 | 116008001990154 | 陈瑞秋 | 155 | 55 | 210 | 无 | 全日制 | |
154 | 116008001990158 | 杨金鑫 | 141 | 69 | 210 | 无 | 全日制 | |
155 | 116008001990224 | 阮奇敏 | 146 | 64 | 210 | 无 | 全日制 | |
156 | 116008001990258 | 肖亮 | 140 | 70 | 210 | 无 | 全日制 | |
157 | 116008001990021 | 张燕 | 145 | 64 | 209 | 无 | 全日制 | |
158 | 116008001990059 | 何雨桐 | 152 | 57 | 209 | 无 | 全日制 | |
159 | 116008001990134 | 张晓霖 | 150 | 59 | 209 | 无 | 全日制 | |
160 | 116008001990140 | 徐一帆 | 140 | 69 | 209 | 无 | 全日制 | |
161 | 116008001990332 | 徐馨 | 132 | 77 | 209 | 无 | 全日制 | |
162 | 116008001990372 | 张志雄 | 140 | 69 | 209 | 无 | 全日制 | |
163 | 116008001990446 | 陈君慧 | 141 | 68 | 209 | 无 | 全日制 | |
164 | 116008001990460 | 何宏 | 149 | 60 | 209 | 无 | 全日制 | |
165 | 116008001990510 | 夏凡 | 158 | 51 | 209 | 无 | 全日制 | |
166 | 116008001990178 | 凌熠 | 134 | 74 | 208 | 无 | 全日制 | |
167 | 116008001990188 | 罗杨 | 145 | 63 | 208 | 无 | 全日制 | |
168 | 116008001990259 | 施力文 | 139 | 69 | 208 | 无 | 全日制 | |
169 | 116008001990319 | 陈聪 | 143 | 65 | 208 | 无 | 全日制 | |
170 | 116008001990002 | 赵雨晴 | 157 | 50 | 207 | 无 | 全日制 | |
171 | 116008001990041 | 施如一 | 143 | 64 | 207 | 无 | 全日制 | |
172 | 116008001990152 | 王帝 | 142 | 65 | 207 | 无 | 全日制 | |
173 | 116008001990252 | 宋倪萍 | 132 | 75 | 207 | 无 | 全日制 | |
174 | 116008001990277 | 何美芳 | 142 | 65 | 207 | 无 | 全日制 | |
175 | 116008001990310 | 王雅卓 | 147 | 60 | 207 | 无 | 全日制 | |
176 | 116008001990483 | 王志敏 | 149 | 58 | 207 | 无 | 全日制 | |
177 | 116008001990084 | 王雅卓 | 144 | 62 | 206 | 无 | 全日制 | |
178 | 116008001990240 | 邓燕燕 | 138 | 68 | 206 | 无 | 全日制 | |
179 | 116008001990304 | 张莹 | 138 | 68 | 206 | 无 | 全日制 | |
180 | 116008001990323 | 刘玉卓 | 148 | 58 | 206 | 无 | 全日制 | |
181 | 116008001990347 | 葛欣 | 141 | 65 | 206 | 无 | 全日制 | |
182 | 116008001990351 | 刘志远 | 137 | 69 | 206 | 无 | 全日制 | |
183 | 116008001990412 | 郭强 | 128 | 78 | 206 | 无 | 全日制 | |
184 | 116008001990482 | 石琴 | 133 | 73 | 206 | 无 | 全日制 | |
185 | 116008001990298 | 夏烨 | 132 | 73 | 205 | 无 | 全日制 | |
186 | 116008001990371 | 明亮 | 127 | 78 | 205 | 无 | 全日制 | |
187 | 116008001990392 | 任月婵 | 135 | 70 | 205 | 无 | 全日制 | |
188 | 116008001990109 | 杨梦银 | 139 | 65 | 204 | 无 | 全日制 | |
189 | 116008001990170 | 熊一帆 | 150 | 54 | 204 | 无 | 全日制 | |
190 | 116008001990263 | 周思琪 | 138 | 66 | 204 | 无 | 全日制 | |
191 | 116008001990420 | 马秋舒 | 139 | 65 | 204 | 无 | 全日制 | |
192 | 116008001990429 | 李荣荣 | 127 | 77 | 204 | 无 | 全日制 | |
193 | 116008001990438 | 陈光玉 | 137 | 67 | 204 | 无 | 全日制 | |
194 | 116008001990451 | 汪文娟 | 141 | 63 | 204 | 无 | 全日制 | |
195 | 116008001990541 | 马梦梦 | 147 | 57 | 204 | 无 | 全日制 | |
196 | 116008001990038 | 谭雅心 | 138 | 65 | 203 | 无 | 全日制 | |
197 | 116008001990073 | 刘桥 | 143 | 60 | 203 | 无 | 全日制 | |
198 | 116008001990156 | 涂明涛 | 144 | 59 | 203 | 无 | 全日制 | |
199 | 116008001990234 | 黄绮雯 | 130 | 73 | 203 | 无 | 全日制 | |
200 | 116008001990283 | 戴嘉钰 | 131 | 72 | 203 | 无 | 全日制 | |
201 | 116008001990477 | 彭翎珺 | 128 | 75 | 203 | 无 | 全日制 | |
202 | 116008001990149 | 熊一舟 | 138 | 64 | 202 | 无 | 全日制 | |
203 | 116008001990157 | 张由 | 133 | 69 | 202 | 无 | 全日制 | |
204 | 116008001990217 | 黄露 | 139 | 63 | 202 | 无 | 全日制 | |
205 | 116008001990286 | 刘浪 | 140 | 62 | 202 | 无 | 全日制 | |
206 | 116008001990302 | 李晨 | 138 | 64 | 202 | 无 | 全日制 | |
207 | 116008001990017 | 戚阿婧 | 141 | 60 | 201 | 无 | 全日制 | |
208 | 116008001990078 | 彭宣靓 | 126 | 75 | 201 | 无 | 全日制 | |
209 | 116008001990082 | 贺琪玉 | 129 | 72 | 201 | 无 | 全日制 | |
210 | 116008001990235 | 于玲玲 | 130 | 71 | 201 | 无 | 全日制 | 加试 |
211 | 116008001990238 | 郑靓雯 | 138 | 63 | 201 | 无 | 全日制 | |
212 | 116008001990242 | 万准 | 127 | 74 | 201 | 无 | 全日制 | |
213 | 116008001990272 | 刘雅馨 | 135 | 66 | 201 | 无 | 全日制 | |
214 | 116008001990279 | 段晓虎 | 149 | 52 | 201 | 无 | 全日制 | |
215 | 116008001990555 | 王子健 | 148 | 53 | 201 | 无 | 全日制 | |
216 | 116008001990027 | 王超 | 146 | 54 | 200 | 无 | 全日制 | |
217 | 116008001990044 | 陈贝贝 | 132 | 68 | 200 | 无 | 全日制 | |
218 | 116008001990051 | 李甫 | 133 | 67 | 200 | 无 | 全日制 | |
219 | 116008001990091 | 张顺帆 | 138 | 62 | 200 | 无 | 全日制 | |
220 | 116008001990316 | 陶雅文 | 121 | 79 | 200 | 无 | 全日制 | |
221 | 116008001990361 | 许知然 | 132 | 68 | 200 | 无 | 全日制 | |
222 | 116008001990401 | 刘羽飞 | 141 | 59 | 200 | 无 | 全日制 | |
223 | 116008001990500 | 杨阳 | 144 | 56 | 200 | 无 | 全日制 | |
224 | 116008001990004 | 刘昊 | 138 | 61 | 199 | 无 | 全日制 | |
225 | 116008001990018 | 刘依静 | 137 | 62 | 199 | 无 | 全日制 | |
226 | 116008001990203 | 李柏宏 | 138 | 61 | 199 | 无 | 全日制 | |
227 | 116008001990282 | 陈萌 | 136 | 63 | 199 | 无 | 全日制 | |
228 | 116008001990395 | 陈淑娴 | 131 | 68 | 199 | 无 | 全日制 | |
229 | 116008001990416 | 张诗萌 | 124 | 75 | 199 | 无 | 全日制 | |
230 | 116008001990439 | 胡茹勤 | 128 | 71 | 199 | 无 | 全日制 | |
231 | 116008001990509 | 孙国昭 | 133 | 66 | 199 | 无 | 全日制 | |
232 | 116008001990538 | 申鹏飞 | 132 | 67 | 199 | 无 | 全日制 | |
233 | 116008001990040 | 石真霜 | 129 | 69 | 198 | 无 | 全日制 | |
234 | 116008001990048 | 吴子晔 | 131 | 67 | 198 | 无 | 全日制 | |
235 | 116008001990064 | 冯蔚 | 141 | 57 | 198 | 无 | 全日制 | |
236 | 116008001990106 | 王志强 | 134 | 64 | 198 | 无 | 全日制 | |
237 | 116008001990124 | 邓程凡 | 141 | 57 | 198 | 无 | 全日制 | |
238 | 116008001990385 | 张子杨 | 141 | 57 | 198 | 无 | 全日制 | |
239 | 116008001990448 | 彭畅 | 132 | 55 | 187 | 无 | 全日制 | 退役大学生 士兵专项计划 |
240 | 116008001990179 | 徐艺娟 | 160 | 73 | 233 | 无 | 非全日制 | |
241 | 116008001990249 | 卢东江 | 169 | 53 | 222 | 无 | 非全日制 | |
242 | 116008001990340 | 李汪洋 | 160 | 62 | 222 | 无 | 非全日制 | |
243 | 116008001990478 | 宁汝豪 | 128 | 70 | 198 | 无 | 非全日制 |
请以上考生根据《关于我校2018年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生入学复试的通知》的要求准备复试。
湖北经济学院研究生处
2018年3月23日