按照《湖北经济学院2018年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试录取办法》的规定,经过严格的资格审查和复试(笔试、面试)程序,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,2018年我校会计硕士(全日制)专业学位(MPAcc)一志愿考生拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 赵思麟 | 116008001990175 | 251 | 239 | 490 | 是 |
2 | 周小丹 | 116008001990315 | 233 | 246 | 479 | 是 |
3 | 肖京 | 116008001990142 | 246 | 232 | 478 | 是 |
4 | 沈蔚然 | 116008001990379 | 238 | 234 | 472 | 是 |
5 | 明月 | 116008001990214 | 255 | 214.5 | 469.5 | 是 |
6 | 汪萌 | 116008001990218 | 255 | 214 | 469 | 是 |
7 | 张文瑶 | 116008001990138 | 232 | 235.5 | 467.5 | 是 |
8 | 栾美璐 | 116008001990186 | 244 | 220 | 464 | 是 |
9 | 熊琼娇 | 116008001990104 | 216 | 246.5 | 462.5 | 是 |
10 | 马丽君 | 116008001990243 | 233 | 227 | 460 | 是 |
11 | 钟佳慧 | 116008001990107 | 246 | 211 | 457 | 是 |
12 | 李一康 | 116008001990176 | 230 | 227 | 457 | 是 |
13 | 杨颖 | 116008001990313 | 244 | 211 | 455 | 是 |
14 | 王婧 | 116008001990232 | 243 | 210 | 453 | 是 |
15 | 赵壮 | 116008001990384 | 224 | 228.5 | 452.5 | 是 |
16 | 肖常源 | 116008001990212 | 231 | 220 | 451 | 是 |
17 | 周怡 | 116008001990264 | 265 | 186 | 451 | 是 |
18 | 高超 | 116008001990526 | 223 | 227.5 | 450.5 | 是 |
19 | 沈亚娟 | 116008001990325 | 232 | 217.5 | 449.5 | 是 |
20 | 陈雨晴 | 116008001990151 | 225 | 224 | 449 | 是 |
21 | 夏洁琼 | 116008001990128 | 233 | 213 | 446 | 是 |
22 | 光瑾 | 116008001990290 | 225 | 221 | 446 | 是 |
23 | 王尚娴 | 116008001990466 | 221 | 224.5 | 445.5 | 是 |
24 | 谢沺沺 | 116008001990208 | 234 | 210.5 | 444.5 | 是 |
25 | 王妍柳 | 116008001990132 | 231 | 213.5 | 444.5 | 是 |
26 | 张雪茹 | 116008001990508 | 226 | 218.5 | 444.5 | 是 |
27 | 陈兴 | 116008001990257 | 222 | 222 | 444 | 是 |
28 | 罗杨 | 116008001990188 | 208 | 235.5 | 443.5 | 是 |
29 | 彭丹 | 116008001990437 | 243 | 198.5 | 441.5 | 是 |
30 | 涂耑君 | 116008001990222 | 241 | 200.5 | 441.5 | 是 |
31 | 王昱晨 | 116008001990558 | 230 | 211.5 | 441.5 | 是 |
32 | 施杰 | 116008001990329 | 216 | 225 | 441 | 是 |
33 | 杨金鑫 | 116008001990158 | 210 | 231 | 441 | 是 |
34 | 周萍 | 116008001990206 | 214 | 226.5 | 440.5 | 是 |
35 | 刘希文 | 116008001990139 | 229 | 211 | 440 | 是 |
36 | 易慧园 | 116008001990131 | 219 | 221 | 440 | 是 |
37 | 戴慧 | 116008001990197 | 247 | 192 | 439 | 是 |
38 | 史悦 | 116008001990311 | 221 | 218 | 439 | 是 |
39 | 吴子薇 | 116008001990201 | 221 | 217.5 | 438.5 | 是 |
40 | 李雅萍 | 116008001990536 | 234 | 202.5 | 436.5 | 是 |
41 | 奚梦玲 | 116008001990527 | 241 | 194.5 | 435.5 | 是 |
42 | 彭家伟 | 116008001990223 | 240 | 195.5 | 435.5 | 是 |
43 | 陈天 | 116008001990031 | 239 | 196 | 435 | 是 |
44 | 万准 | 116008001990242 | 201 | 234 | 435 | 是 |
45 | 张艳多 | 116008001990228 | 231 | 203.5 | 434.5 | 是 |
46 | 杨梦银 | 116008001990109 | 204 | 230.5 | 434.5 | 是 |
47 | 彭博伦 | 116008001990467 | 212 | 222 | 434 | 是 |
48 | 郑思 | 116008001990251 | 226 | 207 | 433 | 是 |
49 | 许艳 | 116008001990284 | 226 | 206 | 432 | 是 |
50 | 彭颉 | 116008001990374 | 217 | 215 | 432 | 是 |
51 | 吴雪 | 116008001990504 | 214 | 218 | 432 | 是 |
52 | 李爽 | 116008001990375 | 221 | 210 | 431 | 是 |
53 | 李荣荣 | 116008001990429 | 204 | 227 | 431 | 是 |
54 | 何志霞 | 116008001990011 | 220 | 210.5 | 430.5 | 是 |
55 | 郑梦兰 | 116008001990248 | 212 | 218.5 | 430.5 | 是 |
56 | 万琦 | 116008001990518 | 225 | 205 | 430 | 是 |
57 | 代少纯 | 116008001990162 | 237 | 192 | 429 | 是 |
58 | 廖东文 | 116008001990239 | 236 | 193 | 429 | 是 |
59 | 鲍星燃 | 116008001990172 | 228 | 201 | 429 | 是 |
60 | 杨媛媛 | 116008001990049 | 213 | 215.5 | 428.5 | 是 |
61 | 许雅莉 | 116008001990191 | 227 | 201 | 428 | 是 |
62 | 胡奂文 | 116008001990376 | 211 | 216 | 427 | 是 |
63 | 胡云 | 116008001990241 | 224 | 202.5 | 426.5 | 是 |
64 | 朱倩云 | 116008001990419 | 228 | 198 | 426 | 是 |
65 | 刘仪 | 116008001990260 | 221 | 205 | 426 | 是 |
66 | 周婷 | 116008001990457 | 216 | 209.5 | 425.5 | 是 |
67 | 左盼 | 116008001990479 | 212 | 213.5 | 425.5 | 是 |
68 | 石阳 | 116008001990089 | 228 | 197 | 425 | 是 |
69 | 陈思琪 | 116008001990105 | 238 | 186.5 | 424.5 | 是 |
70 | 丁婉婷 | 116008001990185 | 222 | 202.5 | 424.5 | 是 |
71 | 王遐 | 116008001990032 | 229 | 195 | 424 | 是 |
72 | 刘凯 | 116008001990485 | 240 | 183.5 | 423.5 | 是 |
73 | 胡濡沫 | 116008001990452 | 223 | 200.5 | 423.5 | 是 |
74 | 马力 | 116008001990074 | 215 | 208.5 | 423.5 | 是 |
75 | 武俊瑾 | 116008001990348 | 214 | 209.5 | 423.5 | 是 |
76 | 黄晶 | 116008001990033 | 225 | 198 | 423 | 是 |
77 | 江宇 | 116008001990421 | 234 | 188.5 | 422.5 | 是 |
78 | 钟琪 | 116008001990275 | 222 | 200.5 | 422.5 | 是 |
79 | 武钰洋 | 116008001990020 | 221 | 201.5 | 422.5 | 是 |
80 | 梁雅琳 | 116008001990069 | 214 | 208.5 | 422.5 | 是 |
81 | 杨帆 | 116008001990306 | 215 | 207 | 422 | 是 |
82 | 徐一帆 | 116008001990140 | 209 | 212 | 421 | 是 |
83 | 黄睿 | 116008001990435 | 212 | 208.5 | 420.5 | 是 |
84 | 李杨 | 116008001990289 | 225 | 195 | 420 | 是 |
85 | 姚佳明 | 116008001990287 | 224 | 195 | 419 | 是 |
86 | 陶洁琼 | 116008001990030 | 221 | 197.5 | 418.5 | 是 |
87 | 管锶锶 | 116008001990015 | 212 | 206.5 | 418.5 | 是 |
88 | 黄菊 | 116008001990035 | 235 | 182 | 417 | 是 |
89 | 陈光玉 | 116008001990438 | 204 | 211 | 415 | 是 |
90 | 戴梦婷 | 116008001990028 | 230 | 184.5 | 414.5 | 是 |
91 | 郭强 | 116008001990412 | 206 | 207 | 413 | 是 |
92 | 王海拾 | 116008001990077 | 248 | 164.5 | 412.5 | 是 |
93 | 柯俊雄 | 116008001990130 | 217 | 195.5 | 412.5 | 是 |
94 | 黄伟杰 | 116008001990389 | 220 | 191 | 411 | 是 |
95 | 朱勃霖 | 116008001990120 | 225 | 185.5 | 410.5 | 是 |
96 | 周传泽 | 116008001990213 | 223 | 187.5 | 410.5 | 是 |
97 | 朱晓宇 | 116008001990103 | 217 | 193.5 | 410.5 | 是 |
98 | 何为 | 116008001990193 | 212 | 198.5 | 410.5 | 是 |
99 | 张晓霖 | 116008001990134 | 209 | 201.5 | 410.5 | 是 |
100 | 郑靓雯 | 116008001990238 | 201 | 209.5 | 410.5 | 是 |
101 | 钟雯 | 116008001990205 | 217 | 193 | 410 | 是 |
102 | 钟声 | 116008001990265 | 238 | 171 | 409 | 是 |
103 | 周颖帆 | 116008001990314 | 215 | 194 | 409 | 是 |
104 | 陶雅文 | 116008001990316 | 200 | 209 | 409 | 是 |
105 | 武秀秀 | 116008001990071 | 216 | 192 | 408 | 是 |
106 | 叶佳雨 | 116008001990114 | 225 | 182 | 407 | 是 |
107 | 杨宇 | 116008001990495 | 213 | 193 | 406 | 是 |
108 | 何宏 | 116008001990460 | 209 | 196.5 | 405.5 | 是 |
109 | 田义容 | 116008001990100 | 220 | 185 | 405 | 是 |
110 | 熊一帆 | 116008001990170 | 204 | 201 | 405 | 是 |
111 | 赵文婧 | 116008001990163 | 245 | 158.5 | 403.5 | 是 |
112 | 赵浩男 | 116008001990254 | 217 | 186.5 | 403.5 | 是 |
113 | 孟晨辉 | 116008001990229 | 242 | 161 | 403 | 是 |
114 | 张倩 | 116008001990345 | 216 | 187 | 403 | 是 |
115 | 石琴 | 116008001990482 | 206 | 196.5 | 402.5 | 是 |
116 | 刘依静 | 116008001990018 | 199 | 203.5 | 402.5 | 是 |
117 | 谭畅 | 116008001990122 | 220 | 181.5 | 401.5 | 是 |
118 | 阮奇敏 | 116008001990224 | 210 | 191.5 | 401.5 | 是 |
119 | 王真如 | 116008001990285 | 231 | 170 | 401 | 是 |
120 | 郑辉 | 116008001990324 | 212 | 189 | 401 | 是 |
121 | 胡聪 | 116008001990299 | 225 | 175.5 | 400.5 | 是 |
122 | 盛慧娜 | 116008001990535 | 214 | 186.5 | 400.5 | 是 |
123 | 朱雪媛 | 116008001990273 | 216 | 184 | 400 | 是 |
124 | 王志敏 | 116008001990483 | 207 | 193 | 400 | 是 |
125 | 张由 | 116008001990157 | 202 | 197.5 | 399.5 | 否 |
126 | 肖玥 | 116008001990003 | 211 | 188 | 399 | 否 |
127 | 柳晨 | 116008001990414 | 213 | 185.5 | 398.5 | 否 |
128 | 苗怡然 | 116008001990113 | 210 | 187.5 | 397.5 | 否 |
129 | 谭雅心 | 116008001990038 | 203 | 193.5 | 396.5 | 否 |
130 | 周颖 | 116008001990461 | 233 | 163 | 396 | 否 |
131 | 马秋舒 | 116008001990420 | 204 | 192 | 396 | 否 |
132 | 陈萌 | 116008001990282 | 199 | 196.5 | 395.5 | 否 |
133 | 桂宁靖 | 116008001990440 | 230 | 165 | 395 | 否 |
134 | 程书珊 | 116008001990093 | 224 | 170.5 | 394.5 | 否 |
135 | 肖亮 | 116008001990258 | 210 | 184 | 394 | 否 |
136 | 刘志远 | 116008001990351 | 206 | 187.5 | 393.5 | 否 |
137 | 鄢雪倩 | 116008001990121 | 215 | 178 | 393 | 否 |
138 | 郝雨晴 | 116008001990227 | 216 | 174.5 | 390.5 | 否 |
139 | 郭欣怡 | 116008001990338 | 215 | 175 | 390 | 否 |
140 | 赵雨晴 | 116008001990002 | 207 | 182 | 389 | 否 |
141 | 薛高 | 116008001990292 | 222 | 166.5 | 388.5 | 否 |
142 | 肖文娟 | 116008001990195 | 224 | 164 | 388 | 否 |
143 | 陈丽哲 | 116008001990370 | 217 | 170.5 | 387.5 | 否 |
144 | 肖思雨 | 116008001990498 | 214 | 172 | 386 | 否 |
145 | 何雨桐 | 116008001990059 | 209 | 177 | 386 | 否 |
146 | 黄诗瑾 | 116008001990382 | 215 | 168.5 | 383.5 | 否 |
147 | 贺琪玉 | 116008001990082 | 201 | 182.5 | 383.5 | 否 |
148 | 何苗 | 116008001990431 | 233 | 150 | 383 | 否 |
149 | 张志雄 | 116008001990372 | 209 | 173.5 | 382.5 | 否 |
150 | 刘思琪 | 116008001990335 | 211 | 171 | 382 | 否 |
151 | 黄露 | 116008001990217 | 202 | 179.5 | 381.5 | 否 |
152 | 刘天 | 116008001990155 | 224 | 157 | 381 | 否 |
153 | 齐蒙 | 116008001990085 | 218 | 162 | 380 | 否 |
154 | 李欣阳 | 116008001990137 | 224 | 153.5 | 377.5 | 否 |
155 | 明亮 | 116008001990371 | 205 | 172 | 377 | 否 |
156 | 任月婵 | 116008001990392 | 205 | 170 | 375 | 否 |
157 | 张雨欣 | 116008001990065 | 229 | 144.5 | 373.5 | 否 |
158 | 方心怡 | 116008001990425 | 222 | 151.5 | 373.5 | 否 |
159 | 冉苒 | 116008001990408 | 220 | 153.5 | 373.5 | 否 |
160 | 汪梓瑶 | 116008001990396 | 216 | 155.5 | 371.5 | 否 |
161 | 许知然 | 116008001990361 | 200 | 170 | 370 | 否 |
162 | 方蓉 | 116008001990115 | 226 | 143.5 | 369.5 | 否 |
163 | 罗绍卿 | 116008001990153 | 212 | 157.5 | 369.5 | 否 |
164 | 陈瑞秋 | 116008001990154 | 210 | 159.5 | 369.5 | 否 |
165 | 王志强 | 116008001990106 | 198 | 171.5 | 369.5 | 否 |
166 | 马梦梦 | 116008001990541 | 204 | 165 | 369 | 否 |
167 | 谢文韬 | 116008001990505 | 222 | 146 | 368 | 否 |
168 | 余梦珺 | 116008001990269 | 215 | 152 | 367 | 否 |
169 | 刘玉卓 | 116008001990323 | 206 | 160.5 | 366.5 | 否 |
170 | 沙旭宸 | 116008001990026 | 210 | 155.5 | 365.5 | 否 |
171 | 施力文 | 116008001990259 | 208 | 156.5 | 364.5 | 否 |
172 | 张燕 | 116008001990021 | 209 | 154.5 | 363.5 | 否 |
173 | 陈聪 | 116008001990319 | 208 | 155.5 | 363.5 | 否 |
174 | 胡睿 | 116008001990560 | 227 | 135.5 | 362.5 | 否 |
175 | 徐馨 | 116008001990332 | 209 | 153 | 362 | 否 |
176 | 杨阳 | 116008001990500 | 200 | 161.5 | 361.5 | 否 |
177 | 刘浪 | 116008001990286 | 202 | 159 | 361 | 否 |
178 | 熊一舟 | 116008001990149 | 202 | 158 | 360 | 否 |
179 | 于玲玲 | 116008001990235 | 201 | 159 | 360 | 否 |
180 | 王超 | 116008001990027 | 200 | 158.5 | 358.5 | 否 |
181 | 刘桥 | 116008001990073 | 203 | 155 | 358 | 否 |
182 | 张顺帆 | 116008001990091 | 200 | 158 | 358 | 否 |
183 | 吴敏 | 116008001990108 | 212 | 144.5 | 356.5 | 否 |
184 | 陈君慧 | 116008001990446 | 209 | 145.5 | 354.5 | 否 |
185 | 黄绮雯 | 116008001990234 | 203 | 151.5 | 354.5 | 否 |
186 | 邝倩倩 | 116008001990025 | 233 | 118 | 351 | 否 |
187 | 黄洋 | 116008001990305 | 214 | 137 | 351 | 否 |
188 | 姚欣怡 | 116008001990090 | 215 | 135.5 | 350.5 | 否 |
189 | 孙国昭 | 116008001990509 | 199 | 151 | 350 | 否 |
190 | 江来 | 116008001990297 | 212 | 135.5 | 347.5 | 否 |
191 | 王雅卓 | 116008001990310 | 207 | 140.5 | 347.5 | 否 |
192 | 李甫 | 116008001990051 | 200 | 147.5 | 347.5 | 否 |
193 | 陈淑娴 | 116008001990395 | 199 | 148.5 | 347.5 | 否 |
194 | 王帝 | 116008001990152 | 207 | 140 | 347 | 否 |
195 | 韩银香 | 116008001990369 | 216 | 129.5 | 345.5 | 否 |
196 | 胡康杰 | 116008001990043 | 214 | 130 | 344 | 否 |
197 | 夏烨 | 116008001990298 | 205 | 138.5 | 343.5 | 否 |
198 | 戴嘉钰 | 116008001990283 | 203 | 140 | 343 | 否 |
199 | 石真霜 | 116008001990040 | 198 | 141 | 339 | 否 |
200 | 夏凡 | 116008001990510 | 209 | 128 | 337 | 否 |
201 | 李小玉 | 116008001990098 | 210 | 126 | 336 | 否 |
202 | 凌熠 | 116008001990178 | 208 | 126 | 334 | 否 |
203 | 魏维 | 116008001990198 | 220 | 113.5 | 333.5 | 否 |
204 | 李柏宏 | 116008001990203 | 199 | 133 | 332 | 否 |
205 | 周思琪 | 116008001990263 | 204 | 126.5 | 330.5 | 否 |
206 | 余安然 | 116008001990047 | 212 | 118 | 330 | 否 |
207 | 施如一 | 116008001990041 | 207 | 122.5 | 329.5 | 否 |
208 | 刘羽飞 | 116008001990401 | 200 | 129 | 329 | 否 |
209 | 吴子晔 | 116008001990048 | 198 | 126.5 | 324.5 | 否 |
210 | 邓燕燕 | 116008001990240 | 206 | 117.5 | 323.5 | 否 |
211 | 涂明涛 | 116008001990156 | 203 | 119.5 | 322.5 | 否 |
212 | 何美芳 | 116008001990277 | 207 | 111 | 318 | 否 |
213 | 王子健 | 116008001990555 | 201 | 115.5 | 316.5 | 否 |
214 | 汪文娟 | 116008001990451 | 204 | 103 | 307 | 否 |
215 | 张诗萌 | 116008001990416 | 199 | 105.5 | 304.5 | 否 |
216 | 曲灵君 | 116008001990057 | 212 | 91.5 | 303.5 | 否 |
217 | 申鹏飞 | 116008001990538 | 199 | 104.5 | 303.5 | 否 |
218 | 张子杨 | 116008001990385 | 198 | 104.5 | 302.5 | 否 |
219 | 彭景奥 | 116008001990060 | 219 | 78.5 | 297.5 | 否 |
220 | 宋倪萍 | 116008001990252 | 207 | 77 | 284 | 否 |
221 | 张莹 | 116008001990304 | 206 | 78 | 284 | 否 |
222 | 冯蔚 | 116008001990064 | 198 | 62 | 260 | 否 |
223 | 王雅卓 | 116008001990084 | 206 | 41.5 | 247.5 | 否 |
224 | 夏冬 | 116008001990050 | 229 | 0 | 229 | 否 |
225 | 刘昊 | 116008001990004 | 199 | 30 | 229 | 否 |
226 | 李晨 | 116008001990302 | 202 | 24.5 | 226.5 | 否 |
227 | 陈泽亮 | 116008001990360 | 220 | 0 | 220 | 否 |
228 | 杨玲 | 116008001990211 | 216 | 0 | 216 | 否 |
229 | 杨哲鸣 | 116008001990008 | 214 | 0 | 214 | 否 |
230 | 葛欣 | 116008001990347 | 206 | 0 | 206 | 否 |
231 | 彭翎珺 | 116008001990477 | 203 | 0 | 203 | 否 |
232 | 段晓虎 | 116008001990279 | 201 | 0 | 201 | 否 |
233 | 刘雅馨 | 116008001990272 | 201 | 0 | 201 | 否 |
234 | 彭宣靓 | 116008001990078 | 201 | 0 | 201 | 否 |
235 | 戚阿婧 | 116008001990017 | 201 | 0 | 201 | 否 |
236 | 陈贝贝 | 116008001990044 | 200 | 0 | 200 | 否 |
237 | 胡茹勤 | 116008001990439 | 199 | 0 | 199 | 否 |
238 | 邓程凡 | 116008001990124 | 198 | 0 | 198 | 否 |
现予公示,公示时间为2018年4月9日至20日。在此期间,如有异议,请向学校研究生处和监察处咨询或反映,反映情况要实事求是,内容真实具体,以便调查核实。联系电话:027-81973948或81973936,邮箱:yjszs@hbue.edu.cn或jcc@hbue.edu.cn。
湖北经济学院研究生招生工作领导小组
2018年4月9日