按照《湖北经济学院2018年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试录取办法》的规定,经过严格的资格审查和复试(笔试、面试)程序,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,2018年我校会计硕士(非全日制)专业学位(MPAcc)调剂志愿考生拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 张宁 | 104568750002306 | 220 | 220.5 | 440.5 | 是 | |
2 | 杨俊 | 105928441912597 | 210 | 230.5 | 440.5 | 是 | |
3 | 李子妍 | 816018425111045 | 222 | 214 | 436 | 是 | |
4 | 杨媛媛 | 116008001990049 | 213 | 215.5 | 428.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
5 | 许雅莉 | 116008001990191 | 227 | 201 | 428 | 否 | 已被全日制拟录取 |
6 | 李丽 | 100118199000832 | 211 | 215 | 426 | 是 | |
7 | 左盼 | 116008001990479 | 212 | 213.5 | 425.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
8 | 王遐 | 116008001990032 | 229 | 195 | 424 | 否 | 已被全日制拟录取 |
9 | 马力 | 116008001990074 | 215 | 208.5 | 423.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
10 | 梁雅琳 | 116008001990069 | 214 | 208.5 | 422.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
11 | 杨帆 | 116008001990306 | 215 | 207 | 422 | 否 | 已被全日制拟录取 |
12 | 黄睿 | 116008001990435 | 212 | 208.5 | 420.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
13 | 朱晓宇 | 116008001990103 | 217 | 193.5 | 410.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
14 | 肖宇霖 | 105928441912579 | 221 | 185.5 | 406.5 | 是 | |
15 | 熊一帆 | 116008001990170 | 204 | 201 | 405 | 否 | 已被全日制拟录取 |
16 | 赵浩男 | 116008001990254 | 217 | 186.5 | 403.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
17 | 刘依静 | 116008001990018 | 199 | 203.5 | 402.5 | 否 | 已被全日制拟录取 |
18 | 马秋舒 | 116008001990420 | 204 | 192 | 396 | 是 | |
19 | 陈萌 | 116008001990282 | 199 | 196.5 | 395.5 | 是 | |
20 | 方郭玮 | 104048125300782 | 205 | 186.5 | 391.5 | 是 | |
21 | 赵雨晴 | 116008001990002 | 207 | 182 | 389 | 是 | |
22 | 陈丽哲 | 116008001990370 | 217 | 170.5 | 387.5 | 是 | |
23 | 李华炜 | 103538250005621 | 207 | 178.5 | 385.5 | 是 | |
24 | 樊肖婷 | 104048125300096 | 211 | 173 | 384 | 是 | |
25 | 梁佳瑜 | 106138125300443 | 218 | 163 | 381 | 是 | |
26 | 齐蒙 | 116008001990085 | 218 | 162 | 380 | 是 | |
27 | 让剑颖 | 102808250020197 | 214 | 163.5 | 377.5 | 是 | |
28 | 王义 | 102808250007959 | 203 | 169.5 | 372.5 | 是 | |
29 | 许知然 | 116008001990361 | 200 | 170 | 370 | 是 | |
30 | 罗绍卿 | 116008001990153 | 212 | 157.5 | 369.5 | 是 | |
31 | 王志强 | 116008001990106 | 198 | 171.5 | 369.5 | 是 | |
32 | 张燕 | 116008001990021 | 209 | 154.5 | 363.5 | 是 | |
33 | 刘浪 | 116008001990286 | 202 | 159 | 361 | 是 | |
34 | 张文豪 | 106518125390769 | 219 | 141.5 | 360.5 | 是 | |
35 | 熊一舟 | 116008001990149 | 202 | 158 | 360 | 是 | |
36 | 黄惊 | 105928422210587 | 203 | 156.5 | 359.5 | 是 | |
37 | 董坤龙 | 103538250006792 | 209 | 150 | 359 | 是 | |
38 | 刘桥 | 116008001990073 | 203 | 155 | 358 | 是 | |
39 | 明媚 | 104878000120861 | 201 | 152.5 | 353.5 | 是 | |
40 | 孙国昭 | 116008001990509 | 199 | 151 | 350 | 否 | |
41 | 刘宇 | 103708250004958 | 208 | 140.5 | 348.5 | 否 | |
42 | 戴嘉钰 | 116008001990283 | 203 | 140 | 343 | 否 | |
43 | 张紫叶 | 101488250060645 | 202 | 140.5 | 342.5 | 否 | |
44 | 王怡璇 | 105928140610055 | 218 | 119.5 | 337.5 | 否 | |
45 | 周思琪 | 116008001990263 | 204 | 126.5 | 330.5 | 否 | |
46 | 罗诗雨 | 102808250020193 | 208 | 120.5 | 328.5 | 否 | |
47 | 龚妮娜 | 101448422200392 | 199 | 122 | 321 | 否 | |
48 | 王子健 | 116008001990555 | 201 | 115.5 | 316.5 | 否 | |
49 | 王咪 | 104648410141672 | 214 | 102.5 | 316.5 | 否 | |
50 | 金俊作 | 116608090500310 | 201 | 105.5 | 306.5 | 否 | |
51 | 曲灵君 | 116008001990057 | 212 | 91.5 | 303.5 | 否 | |
52 | 杨金鹭 | 103278250402275 | 205 | 95 | 300 | 否 | |
53 | 孙晨 | 102808250009583 | 204 | 96 | 300 | 否 | |
54 | 刘潇逸 | 103278250403578 | 200 | 97.5 | 297.5 | 否 | |
55 | 秦茗乔 | 105208666600066 | 226 | 70.5 | 296.5 | 否 | |
56 | 张紫微 | 115608561397338 | 198 | 95.5 | 293.5 | 否 | |
57 | 刘玉颖 | 101458000010819 | 207 | 81 | 288 | 否 | |
58 | 刘意喆 | 104218250030244 | 218 | 36 | 254 | 否 | |
59 | 王晓妹 | 106118502123442 | 225 | 0 | 225 | 否 | |
60 | 王晨瑶 | 100708555593655 | 217 | 0 | 217 | 否 | |
61 | 梁宇浩 | 100228112201010 | 209 | 0 | 209 | 否 | |
62 | 王梦楠 | 104848410071795 | 207 | 0 | 207 | 否 | |
63 | 耿大源 | 101128000007397 | 205 | 0 | 205 | 否 | |
64 | 周丽 | 103608250001517 | 205 | 0 | 205 | 否 | |
65 | 葛晨阳 | 106118502122964 | 204 | 0 | 204 | 否 | |
66 | 江琳 | 104148125300438 | 202 | 0 | 202 | 否 | |
67 | 雷丰羽 | 104648410142341 | 202 | 0 | 202 | 否 | |
68 | 刘宇浩 | 100558399995039 | 200 | 0 | 200 | 否 | |
现予公示,公示时间为2018年4月9日至20日。在此期间,如有异议,请向学校研究生处和监察处咨询或反映,反映情况要实事求是,内容真实具体,以便调查核实。联系电话:027-81973948或81973936,邮箱:yjszs@hbue.edu.cn或jcc@hbue.edu.cn。
湖北经济学院研究生招生工作领导小组
2018年4月9日