根据教育部下发的《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2015]9号)的文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2016年我校会计硕士专业学位(MPAcc)一志愿考生入学复试基本要求为:
初试总分193分及以上,且英语二成绩50分及以上、管理类联考综合能力成绩100分及以上。
一志愿考生复试名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 管理类联考综合能力成绩 | 英语二成绩 | 国家政策加分 | 初试总分 |
1 | 陈绪维 | 116006001990167 | 165 | 68 | 无 | 233 |
2 | 吴家灿 | 116006001990214 | 154 | 75 | 无 | 229 |
3 | 胡俊婕 | 116006001990060 | 153 | 71 | 无 | 224 |
4 | 姚林 | 116006001990016 | 152 | 71 | 无 | 223 |
5 | 陈思琪 | 116006001990173 | 157 | 65 | 无 | 222 |
6 | 邹欣 | 116006001990077 | 151 | 70 | 无 | 221 |
7 | 娄薇 | 116006001990281 | 154 | 66 | 无 | 220 |
8 | 姚文灿 | 116006001990031 | 149 | 70 | 无 | 219 |
9 | 罗君杰 | 116006001990042 | 137 | 82 | 无 | 219 |
10 | 操相亮 | 116006001990408 | 156 | 63 | 无 | 219 |
11 | 于森 | 116006001990253 | 144 | 74 | 无 | 218 |
12 | 金明月 | 116006001990197 | 146 | 71 | 无 | 217 |
13 | 陈沛熙 | 116006001990137 | 145 | 71 | 无 | 216 |
14 | 黄丽 | 116006001990138 | 150 | 66 | 无 | 216 |
15 | 廖小令 | 116006001990390 | 142 | 74 | 无 | 216 |
16 | 孟蕾 | 116006001990084 | 150 | 64 | 无 | 214 |
17 | 张文 | 116006001990179 | 132 | 82 | 无 | 214 |
18 | 张蒙晰 | 116006001990264 | 141 | 73 | 无 | 214 |
19 | 涂洋 | 116006001990079 | 144 | 69 | 无 | 213 |
20 | 詹怡 | 116006001990249 | 132 | 81 | 无 | 213 |
21 | 何杰 | 116006001990096 | 148 | 64 | 无 | 212 |
22 | 陈玲 | 116006001990342 | 145 | 67 | 无 | 212 |
23 | 钟唯 | 116006001990352 | 144 | 68 | 无 | 212 |
24 | 石瑶 | 116006001990049 | 143 | 68 | 无 | 211 |
25 | 李梦婕 | 116006001990070 | 147 | 64 | 无 | 211 |
26 | 吴秋君 | 116006001990245 | 145 | 66 | 无 | 211 |
27 | 刘聪 | 116006001990298 | 145 | 66 | 无 | 211 |
28 | 李林双子 | 116006001990356 | 146 | 65 | 无 | 211 |
29 | 王一 | 116006001990378 | 134 | 77 | 无 | 211 |
30 | 李若琳 | 116006001990304 | 140 | 70 | 无 | 210 |
31 | 胡景熙 | 116006001990066 | 139 | 70 | 无 | 209 |
32 | 蔡乐乐 | 116006001990161 | 141 | 68 | 无 | 209 |
33 | 徐翌 | 116006001990334 | 134 | 75 | 无 | 209 |
34 | 徐幸 | 116006001990355 | 149 | 60 | 无 | 209 |
35 | 贺梦玲 | 116006001990454 | 138 | 71 | 无 | 209 |
36 | 党婕 | 116006001990458 | 148 | 61 | 无 | 209 |
37 | 刘念 | 116006001990071 | 143 | 65 | 无 | 208 |
38 | 张云 | 116006001990148 | 143 | 64 | 无 | 207 |
39 | 汪禹 | 116006001990182 | 142 | 65 | 无 | 207 |
40 | 彭媛媛 | 116006001990256 | 141 | 66 | 无 | 207 |
41 | 张骞 | 116006001990271 | 138 | 69 | 无 | 207 |
42 | 金瑛樱 | 116006001990349 | 139 | 68 | 无 | 207 |
43 | 魏涵 | 116006001990384 | 145 | 62 | 无 | 207 |
44 | 王亚兰 | 116006001990395 | 139 | 68 | 无 | 207 |
45 | 魏佳蓉 | 116006001990206 | 144 | 62 | 无 | 206 |
46 | 付芮 | 116006001990299 | 141 | 65 | 无 | 206 |
47 | 郑光新 | 116006001990301 | 145 | 61 | 无 | 206 |
48 | 熊静文 | 116006001990026 | 140 | 65 | 无 | 205 |
49 | 付媛 | 116006001990124 | 133 | 72 | 无 | 205 |
50 | 瞿璐 | 116006001990189 | 140 | 65 | 无 | 205 |
51 | 李燕红 | 116006001990267 | 141 | 64 | 无 | 205 |
52 | 胡悦 | 116006001990030 | 142 | 62 | 无 | 204 |
53 | 杨晓雪 | 116006001990269 | 145 | 59 | 无 | 204 |
54 | 马健 | 116006001990397 | 137 | 67 | 无 | 204 |
55 | 付裕 | 116006001990018 | 132 | 71 | 无 | 203 |
56 | 杨贝 | 116006001990064 | 147 | 56 | 无 | 203 |
57 | 易红 | 116006001990207 | 132 | 71 | 无 | 203 |
58 | 胡威 | 116006001990270 | 140 | 63 | 无 | 203 |
59 | 姜小东 | 116006001990286 | 146 | 57 | 无 | 203 |
60 | 杨宇帅 | 116006001990366 | 137 | 66 | 无 | 203 |
61 | 李若凡 | 116006001990398 | 131 | 72 | 无 | 203 |
62 | 匡盈 | 116006001990034 | 141 | 61 | 无 | 202 |
63 | 张程臣 | 116006001990063 | 131 | 71 | 无 | 202 |
64 | 李燕茹 | 116006001990025 | 130 | 71 | 无 | 201 |
65 | 汪晓霞 | 116006001990362 | 133 | 68 | 无 | 201 |
66 | 贾晨晨 | 116006001990371 | 141 | 60 | 无 | 201 |
67 | 章敏 | 116006001990388 | 123 | 78 | 无 | 201 |
68 | 叶力菲 | 116006001990425 | 141 | 60 | 无 | 201 |
69 | 徐敏 | 116006001990045 | 138 | 62 | 无 | 200 |
70 | 罗点点 | 116006001990149 | 130 | 70 | 无 | 200 |
71 | 李婧 | 116006001990248 | 141 | 59 | 无 | 200 |
72 | 毛思蕴 | 116006001990285 | 134 | 66 | 无 | 200 |
73 | 李婧 | 116006001990368 | 121 | 79 | 无 | 200 |
74 | 杨昕怡 | 116006001990382 | 135 | 65 | 无 | 200 |
75 | 翁昊 | 116006001990457 | 130 | 70 | 无 | 200 |
76 | 孙慧敏 | 116006001990166 | 125 | 74 | 无 | 199 |
77 | 陈丽薇 | 116006001990226 | 140 | 59 | 无 | 199 |
78 | 曾双 | 116006001990259 | 134 | 65 | 无 | 199 |
79 | 张芳 | 116006001990361 | 123 | 76 | 无 | 199 |
80 | 李佳璐 | 116006001990035 | 132 | 65 | 无 | 197 |
81 | 张仲 | 116006001990085 | 128 | 69 | 无 | 197 |
82 | 郭瑞敏 | 116006001990196 | 136 | 61 | 无 | 197 |
83 | 蒋嫚丽 | 116006001990255 | 137 | 60 | 无 | 197 |
84 | 阮国鸽 | 116006001990291 | 134 | 63 | 无 | 197 |
85 | 杨陈 | 116006001990346 | 142 | 55 | 无 | 197 |
86 | 刘洋 | 116006001990153 | 136 | 60 | 无 | 196 |
87 | 余莉芳 | 116006001990205 | 128 | 68 | 无 | 196 |
88 | 曾雨洁 | 116006001990229 | 138 | 58 | 无 | 196 |
89 | 刘晓红 | 116006001990303 | 127 | 69 | 无 | 196 |
90 | 李政 | 116006001990021 | 136 | 59 | 无 | 195 |
91 | 王欣芳 | 116006001990075 | 135 | 60 | 无 | 195 |
92 | 张蔚 | 116006001990143 | 128 | 67 | 无 | 195 |
93 | 吕龙 | 116006001990199 | 125 | 70 | 无 | 195 |
94 | 尹毅凡 | 116006001990203 | 133 | 62 | 无 | 195 |
95 | 陈洁 | 116006001990280 | 127 | 68 | 无 | 195 |
96 | 陈周秋 | 116006001990292 | 132 | 63 | 无 | 195 |
97 | 翁佳代 | 116006001990405 | 135 | 60 | 无 | 195 |
98 | 熊竹君 | 116006001990046 | 131 | 63 | 无 | 194 |
99 | 王蕾 | 116006001990078 | 142 | 52 | 无 | 194 |
100 | 南海 | 116006001990135 | 125 | 69 | 无 | 194 |
101 | 王晓玮 | 116006001990284 | 142 | 52 | 无 | 194 |
102 | 肖子坤 | 116006001990344 | 131 | 63 | 无 | 194 |
103 | 甘霖 | 116006001990005 | 137 | 56 | 无 | 193 |
104 | 王姝懿 | 116006001990032 | 138 | 55 | 无 | 193 |
105 | 何思雨 | 116006001990156 | 127 | 66 | 无 | 193 |
106 | 吴思琪 | 116006001990190 | 125 | 68 | 无 | 193 |
107 | 汪晶 | 116006001990209 | 137 | 56 | 无 | 193 |
108 | 徐鹤 | 116006001990242 | 134 | 59 | 无 | 193 |
109 | 张丹 | 116006001990287 | 128 | 65 | 无 | 193 |
110 | 张蕊昕 | 116006001990404 | 126 | 67 | 无 | 193 |
请以上考生根据《关于我校2016年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生入学复试的通知》的要求准备复试。
湖北经济学院研究生处
2016年3月24日