根据《湖北经济学院优秀硕士学位论文评选办法》(鄂经院发〔2022〕77号)相关规定,经研究生本人申报、导师推荐、学院硕士学位论文答辩委员会和学位评定分委员会评议推荐、研究生处复核、校学位评定委员会审定,现将2025-2026学年度拟获校级优秀硕士学位论文名单进行公示。
公示时间:2026年6月10日至6月16日。
在公示期内如有异议,请实名向学校硕士学位评定委员会办公室(研究生处)反映,反映情况要实事求是,内容具体真实,以便调查核实。
联系电话:81979556(研究生处)
邮箱:Yjsxw@hbue.edu.cn。
具体名单如下:
2025-2026学年度拟获校级优秀硕士学位论文名单
序号 | 学院 | 作者 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
|
1 | 会计学院 | 韩明薇 | 会计 | 智能技术驱动下的A餐饮企业财务共享流程再造研究 | 胡慧娟 | 一等奖 |
2 | 会计学院 | 林佩尧 | 会计 | 创业板拟上市企业IPO终止风险识别与防范研究——基于六淳科技的扎根理论分析 | 黄益雄 | 一等奖 |
3 | 会计学院 | 王小娜 | 会计 | 差异化引入同一PE的动因、路径和投后绩效研究——基于香农芯创与通富微电的双案例对比研究 | 颜莉 | 一等奖 |
4 | 会计学院 | 朱玄宇 | 会计 | 中远海科数据资产信息披露的动因及效果研究 | 张呈 | 一等奖 |
5 | 会计学院 | 邓蓉蓉 | 会计 | 资源编排视角下紫金矿业绿色转型的价值创造研究 | 邵天营 | 一等奖 |
6 | 会计学院 | 吴佩瑶 | 会计 | 中国能建并购葛洲坝的财务风险及防范研究 | 黄海燕 | 二等奖 |
7 | 会计学院 | 王慧锋 | 会计 | “金税四期”背景下中小建筑企业税务风险防范研究——以F公司为例 | 殷治平 | 二等奖 |
8 | 会计学院 | 龚一啸 | 会计 | 基于创投平台下技术创新网络的价值创造研究——以联想集团为例 | 夏喆 | 二等奖 |
9 | 会计学院 | 查倩瑶 | 会计 | 振华重工“漂绿”行为曝光后声誉修复及其效果研究 | 张呈 | 二等奖 |
10 | 会计学院 | 潘祎 | 会计 | 动态能力视角下比亚迪产业链整合对企业价值创造的影响研究 | 夏喆 | 二等奖 |
11 | 会计学院 | 肖静璇 | 会计 | 杠杆操纵视角下合并范围确定的审计风险及应对策略研究——以新城控股为例 | 吕伶俐 | 二等奖 |
12 | 会计学院 | 胡子慧 | 会计 | 政府补助对医药制造企业创新绩效的影响研究——以恒瑞医药为例 | 邓青 | 二等奖 |
13 | 会计学院 | 李可佳 | 会计 | ESG视角下金圆股份连续绿色并购的价值创造研究 | 李井林 | 二等奖 |
14 | 会计学院 | 黎婷婷 | 会计 | 动态能力视角下潍柴动力连续技术并购的价值创造研究 | 李井林 | 二等奖 |
15 | 会计学院 | 曾亚鹏 | 会计 | 圣农发展阶梯式数智化转型的财务柔性研究——基于全产业链视角 | 颜莉 | 三等奖 |
16 | 会计学院 | 周志豪 | 会计 | 数据资产入表审计风险研究——以山东高速为例 | 张呈 | 三等奖 |
17 | 会计学院 | 黄子錞 | 会计 | 制造企业EPC项目年报审计风险控制研究——以Z所审计A公司为例 | 吕伶俐 | 三等奖 |
18 | 会计学院 | 郑荣生 | 会计 | 基于文本分析的电力行业ESG信息披露质量研究——以华能国际为例 | 蔡程 | 三等奖 |
19 | 会计学院 | 杨孟哲 | 会计 | 基于修正DEVA模型的互联网企业数据资产价值评估研究——以哔哩哔哩为例 | 邓青 | 三等奖 |
20 | 会计学院 | 叶枝 | 会计 | 通信行业数据资源入表会计处理的双案例研究 | 曹记峰 | 三等奖 |
21 | 会计学院 | 刘涵 | 会计 | 数智化成本管理赋能医药企业价值共创的路径与效果研究——以马应龙药业为例 | 唐艳 | 三等奖 |
22 | 会计学院 | 毛明晖 | 会计 | 回购新规下比亚迪注销式回购的动因与多维效应研究 | 姚和平 | 三等奖 |
23 | 会计学院 | 施仪 | 会计 | 资源编排视角下绿色并购的价值创造研究——以中国神华并购国电电力为例 | 杨华 | 三等奖 |
24 | 会计学院 | 吴丹妮 | 会计 | 总分所治理模式下审计质量管理研究——以A会计师事务所为例 | 吕伶俐 | 三等奖 |
25 | 会计学院 | 刘思源 | 会计 | ESG信息披露对企业高质量发展的影响研究——以比亚迪为例 | 许志勇 | 三等奖 |
26 | 会计学院 | 张思懿 | 会计 | 立讯精密连续并购的价值创造研究——基于战略协同与资源整合的双重视角 | 邵天营 | 三等奖 |
27 | 会计学院 | 万子婧 | 会计 | 投服中心提名独立董事对公司治理的影响研究——以上海第一医药为例 | 黄益雄 | 三等奖 |
28 | 会计学院 | 王子欣 | 会计 | 农业供应链金融的“保险+期货”模式优化研究——以北大荒集团大豆产业链为例 | 刘迅 | 三等奖 |
29 | 法学院 | 刘筱乐 | 法律(非法学) | 生产经营活动中夫妻共同债务认定研究 | 张瑞 | 一等奖 |
30 | 法学院 | 余静雯 | 法律(法学) | 我国预付式合同多元履约担保制度的法律构建与完善 | 王倩 | 一等奖 |
31 | 法学院 | 洪珊 | 法律(法学) | 行政协议争议解决机制的多元化路径探索 | 袁博 | 二等奖 |
32 | 法学院 | 鹿新鹏 | 法律(法学) | 数字政府建设中个人信息保护的冲突与平衡机制研究 | 郑雅方 | 二等奖 |
33 | 法学院 | 李艾 | 法律(法学) | 自然人声音权益“参照肖像权保护”实践路径研究 | 张瑞 | 二等奖 |
34 | 法学院 | 郭文宇 | 法律(法学) | 我国企业环境信用评价制度实践问题与对策研究——基于29份规范性文件的实证分析 | 王腾 | 二等奖 |
35 | 法学院 | 艾佳 | 法律(非法学) | 湖北湖泊保护管理体制研究-以中央生态环境保护督察案例为样本 | 邱秋 | 三等奖 |
36 | 法学院 | 靳晓春 | 法律(法学) | 互殴行为中正当防卫的认定——以164份裁判文书说理为视角 | 肖志锋 | 三等奖 |
37 | 法学院 | 张兆旭 | 法律(非法学) | 流域协同立法中协作制度研究——基于流域协同立法全样本的分析 | 邱秋 | 三等奖 |
38 | 法学院 | 任祖存 | 法律(非法学) | 数字监控下劳动者隐私权保护研究 | 房海军 | 三等奖 |
39 | 法学院 | 钟忆凡 | 法律(非法学) | 湖北流域协同立法现实困境和完善路径 | 王秀才 | 三等奖 |
40 | 法学院 | 胡港辉 | 法律(非法学) | 生态环境损害赔偿资金管理制度研究 | 邱秋 | 三等奖 |
41 | 金融学院 | 陈硕 | 金融 | “银税互动”如何破解小微企业融资决策困境 ——理论模型构建与湖北地区案例研究 | 于寄语 | 一等奖 |
42 | 金融学院 | 庄林波 | 金融 | 基于加权TOPSIS法的个人养老金产品供需匹配度研究 —以武汉市为例 | 孔月红 | 一等奖 |
43 | 金融学院 | 周子谨 | 金融 | 供应链金融对农业企业全要素生产率的影响研究 | 许传华 | 二等奖 |
44 | 金融学院 | 李峥 | 金融 | 绿色信贷政策对重污染企业绿色全要素生产率的影响研究 | 戴静 | 二等奖 |
45 | 金融学院 | 魏铮钰 | 金融 | 数字使用能力对农村家庭生计恢复力的影响效应和作用机制研究 | 张全红 | 二等奖 |
46 | 金融学院 | 陈童 | 金融 | 绿色金融发展对区域环境绩效的空间溢出效应研究 | 陈浩 | 二等奖 |
47 | 金融学院 | 汪禹 | 金融 | 地方政府债务治理对商业银行风险的影响研究 | 魏涛 | 三等奖 |
48 | 金融学院 | 尚可 | 金融 | 保险资金入市对我国股市稳定性的影响研究 | 周文 | 三等奖 |
49 | 金融学院 | 李世锦 | 金融 | 供应链金融对制造业中小企业融资效率的影响研究 | 彭芸 | 三等奖 |
50 | 金融学院 | 陈诗婕 | 金融 | 数字金融对我国制造业绿色转型的影响——以长三角地区为例 | 戴静 | 三等奖 |
51 | 金融学院 | 张舒琪 | 金融 | 气候风险对金融机构与实体行业间的风险溢出效应研究 | 黄志伟 | 三等奖 |
52 | 金融学院 | 杨炎明 | 金融 | 基于图神经网络与BI-Mamba架构的股票预测模型研究 | 田浩 | 三等奖 |
53 | 金融学院 | 谷亚穗 | 金融 | 数据资产化对专精特新中小企业融资约束的影响机制研究 | 万鹏博 | 三等奖 |
54 | 金融学院 | 周茜 | 金融 | 数字金融对区域经济高质量发展的影响及其传导机制研究-以湖北省为例 | 杨敏 | 三等奖 |
研究生处
2026年6月10日